5.8.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
5.8.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 7.265 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 547 (-22 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 730 (-105 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 1.026 | 101.237 | 495 | 48.848 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 215 | 18.365 | 568 | 48.483 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 212 | 32.057 | 336 | 50.738 |
Braunau am Inn | 107.732 | 476 | 64.958 | 442 | 60.296 |
Eferding | 33.422 | 222 | 18.791 | 664 | 56.223 |
Freistadt | 67.163 | 403 | 39.043 | 600 | 58.132 |
Gmunden | 102.335 | 547 | 58.121 | 535 | 56.795 |
Grieskirchen | 65.660 | 341 | 38.956 | 519 | 59.330 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 237 | 32.177 | 412 | 55.955 |
Linz-Land | 153.611 | 703 | 81.990 | 458 | 53.375 |
Perg | 69.827 | 331 | 41.008 | 474 | 58.728 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 296 | 35.985 | 475 | 57.805 |
Rohrbach | 56.838 | 230 | 33.877 | 405 | 59.603 |
Schärding | 57.497 | 160 | 33.047 | 278 | 57.476 |
Steyr-Land | 61.209 | 314 | 34.614 | 513 | 56.551 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 364 | 49.914 | 418 | 57.289 |
Vöcklabruck | 139.416 | 730 | 81.451 | 524 | 58.423 |
Wels-Land | 75.239 | 458 | 43.747 | 609 | 58.144 |
Gesamt | 1.505.140 | 7.265 | 839.338 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Neue Fälle des Vortages: +862
- Aktive Fälle: 8.082
- Verstorben: 2.897
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 165
- Hospitalisiert Intensiv: 6
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24