26.11.2022/15:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
26.11.2022/15:00 Uhr sind in OÖ 5.382 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 408 (-3 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 380 (-14 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 684 | 114.964 | 330 | 55.472 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 258 | 21.450 | 681 | 56.628 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 147 | 36.337 | 233 | 57.513 |
Braunau am Inn | 107.732 | 300 | 73.553 | 278 | 68.274 |
Eferding | 33.422 | 93 | 21.849 | 278 | 65.373 |
Freistadt | 67.163 | 248 | 44.968 | 369 | 66.954 |
Gmunden | 102.335 | 408 | 66.678 | 399 | 65.157 |
Grieskirchen | 65.660 | 197 | 44.996 | 300 | 68.529 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 214 | 37.302 | 372 | 64.867 |
Linz-Land | 153.611 | 547 | 94.799 | 356 | 61.714 |
Perg | 69.827 | 265 | 47.302 | 380 | 67.742 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 189 | 41.321 | 304 | 66.377 |
Rohrbach | 56.838 | 321 | 38.628 | 565 | 67.962 |
Schärding | 57.497 | 207 | 37.740 | 360 | 65.638 |
Steyr-Land | 61.209 | 300 | 40.290 | 490 | 65.824 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 339 | 58.422 | 389 | 67.054 |
Vöcklabruck | 139.416 | 380 | 93.057 | 273 | 66.748 |
Wels-Land | 75.239 | 285 | 50.272 | 379 | 66.816 |
Gesamt | 1.505.140 | 5.382 | 963.928 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Aktive Fälle: 5.382
- Verstorben: 3.043
- Neue Fälle des Vortages: +557
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 105
- Hospitalisiert Intensiv: 8
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24