25.11.2022/15:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
25.11.2022/15:00 Uhr sind in OÖ 5.455 Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 411 (+20 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 394 (+39 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
Bezirk | Gesamt- Bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 685 | 114.912 | 331 | 55.447 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 260 | 21.426 | 686 | 56.564 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 144 | 36.316 | 228 | 57.479 |
Braunau am Inn | 107.732 | 325 | 73.524 | 302 | 68.247 |
Eferding | 33.422 | 102 | 21.839 | 305 | 65.343 |
Freistadt | 67.163 | 263 | 44.947 | 392 | 66.922 |
Gmunden | 102.335 | 411 | 66.635 | 402 | 65.115 |
Grieskirchen | 65.660 | 198 | 44.972 | 302 | 68.492 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 207 | 37.272 | 360 | 64.815 |
Linz-Land | 153.611 | 507 | 94.754 | 330 | 61.684 |
Perg | 69.827 | 276 | 47.270 | 395 | 67.696 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 197 | 41.303 | 316 | 66.348 |
Rohrbach | 56.838 | 362 | 38.603 | 637 | 67.918 |
Schärding | 57.497 | 196 | 37.713 | 341 | 65.591 |
Steyr-Land | 61.209 | 300 | 40.258 | 490 | 65.771 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 338 | 58.372 | 388 | 66.996 |
Vöcklabruck | 139.416 | 394 | 93.007 | 283 | 66.712 |
Wels-Land | 75.239 | 290 | 50.242 | 385 | 66.777 |
Gesamt | 1.505.140 | 5.455 | 963.365 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
Weitere Statistik-Zahlen der Bezirksverwaltungbehörden und der Oberösterreichischen Gesundheitsholding
- Neue Fälle des Vortages: +511
- Aktive Fälle: 5.455
- Verstorben: 3.043
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 105
- Hospitalisiert Intensiv: 8
Quelle: OÖG
Quelle: AGES EMS, OÖG, BvBs // Grafik: MH24