23.1.2021/ 9.30 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
23.1.2021/ 9:30 Uhr sind in OÖ 1.945 (+54 gegenüber gestern 17:00 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 220 (-14 gegenüber gestern 17:00 Uhr) und im Bezirk VB 193 (+24 gegenüber gestern 17:00 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 7.840 (-107)
- Verstorben: 1.405 (+2)
- Hospitalisiert Normal: 232 (-13)
- Hospitalisiert Intensiv: 38 (-3)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive | relativ gesamt Positive |
---|---|---|---|---|---|
Linz-Stadt | 206.595 | 126 | 9.061 | 61 | 4.404 |
Steyr-Stadt | 38.056 | 24 | 1.650 | 63 | 4.320 |
Wels-Stadt | 62.470 | 149 | 3.343 | 241 | 5.416 |
Braunau am Inn | 105.553 | 203 | 4.920 | 194 | 4.712 |
Eferding | 33.178 | 36 | 2.129 | 109 | 6.421 |
Freistadt | 66.861 | 99 | 3.909 | 149 | 5.868 |
Gmunden | 101.859 | 220 | 5.274 | 216 | 5.189 |
Grieskirchen | 64.875 | 104 | 4.083 | 161 | 6.309 |
Kirchdorf | 57.071 | 59 | 2.707 | 104 | 4.760 |
Linz-Land | 151.371 | 152 | 6.810 | 101 | 4.532 |
Perg | 68.968 | 86 | 3.856 | 126 | 5.633 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 156 | 4.024 | 255 | 6.575 |
Rohrbach | 56.545 | 74 | 4.160 | 131 | 7.360 |
Schärding | 57.391 | 75 | 3.873 | 131 | 6.758 |
Steyr-Land | 60.717 | 49 | 3.226 | 81 | 5.339 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 43 | 4.812 | 50 | 5.628 |
Vöcklabruck | 137.297 | 193 | 7.315 | 142 | 5.369 |
Wels-Land | 73.777 | 97 | 3.380 | 133 | 4.624 |
Gesamt | 1.490.279 | 1.945 | 78.532 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 7.840
- Verstorben: 1.405
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 232
- Hospitalisiert Intensiv: 38
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab