23.2.2021/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
23.2.2021/9:00 Uhr sind in OÖ 2.018 (-21 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 153 (-12 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 166 (-1 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 4.551 (+180)
- Verstorben: 1.509 (+1)
- Hospitalisiert Normal: 95 (-10)
- Hospitalisiert Intensiv: 16 (+2)
Bezirk | Bevölkerung | Aktiv | Gesamt | relativ aktiv Positive* | relativ gesamt Positive* |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.595 | 214 | 9.641 | 104 | 4.667 |
Steyr(Stadt) | 38.056 | 31 | 1.723 | 81 | 4.528 |
Wels(Stadt) | 62.470 | 174 | 3.728 | 279 | 5.968 |
Braunau am Inn | 105.553 | 225 | 5.688 | 213 | 5.389 |
Eferding | 33.178 | 38 | 2.251 | 115 | 6.785 |
Freistadt | 66.861 | 65 | 4.150 | 97 | 6.207 |
Gmunden | 101.859 | 153 | 5.849 | 150 | 5.742 |
Grieskirchen | 64.875 | 56 | 4.327 | 86 | 6.670 |
Kirchdorf an der Krems | 57.071 | 55 | 2.893 | 96 | 5.069 |
Linz-Land | 151.371 | 172 | 7.306 | 114 | 4.827 |
Perg | 68.968 | 111 | 4.216 | 161 | 6.113 |
Ried im Innkreis | 61.690 | 100 | 4.305 | 162 | 6.978 |
Rohrbach | 56.545 | 93 | 4.422 | 164 | 7.820 |
Schärding | 57.391 | 125 | 4.159 | 218 | 7.247 |
Steyr-Land | 60.717 | 60 | 3.362 | 99 | 5.537 |
Urfahr-Umgebung | 86.005 | 65 | 5.034 | 76 | 5.853 |
Vöcklabruck | 137.297 | 166 | 7.857 | 121 | 5.723 |
Wels-Land | 73.777 | 115 | 3.750 | 156 | 5.083 |
Gesamt | 1.490.279 | 2.018 | 84.661 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 4.551
- Verstorben: 1.509
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 95
- Hospitalisiert Intensiv: 16
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab