21.6.2022/11:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
21.6.2022/11:00 Uhr sind in OÖ 5.664 (+267 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 481 (+27 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 624 (+60 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 7.477 (+629)
- Verstorben: 2.846 (+/-0)
- Hospitalisiert Normal: 71 (+10)
- Hospitalisiert Intensiv: 1 (+/-0)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 207.247 | 660 | 92.922 | 318 | 44.836 |
Steyr(Stadt) | 37.879 | 130 | 17.120 | 343 | 45.197 |
Wels(Stadt) | 63.181 | 170 | 29.929 | 269 | 47.370 |
Braunau am Inn | 107.732 | 515 | 61.205 | 478 | 56.812 |
Eferding | 33.422 | 125 | 17.165 | 374 | 51.358 |
Freistadt | 67.163 | 190 | 36.174 | 283 | 53.860 |
Gmunden | 102.335 | 481 | 54.144 | 470 | 52.909 |
Grieskirchen | 65.660 | 299 | 36.096 | 455 | 54.974 |
Kirchdorf an der Krems | 57.505 | 224 | 29.920 | 390 | 52.030 |
Linz-Land | 153.611 | 463 | 75.216 | 301 | 48.965 |
Perg | 69.827 | 343 | 38.388 | 491 | 54.976 |
Ried im Innkreis | 62.252 | 178 | 33.221 | 286 | 53.365 |
Rohrbach | 56.838 | 356 | 31.299 | 626 | 55.067 |
Schärding | 57.497 | 73 | 30.925 | 127 | 53.785 |
Steyr-Land | 61.209 | 244 | 32.164 | 399 | 52.548 |
Urfahr-Umgebung | 87.127 | 329 | 45.391 | 378 | 52.098 |
Vöcklabruck | 139.416 | 624 | 76.138 | 448 | 54.612 |
Wels-Land | 75.239 | 260 | 40.454 | 346 | 53.767 |
Gesamt | 1.505.140 | 5.664 | 777.871 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: Land OÖ, OÖG, BvBs, AGES EMS // Grafik: MH24