15.1.2022/9:00 Uhr - Bezirke GM/VB - Aktuelle Informationen und Details zu COVID-19
15.1.2022/9:00 Uhr sind in OÖ 13.827 (+1.082 gegenüber gestern 8:30 Uhr) Personen infiziert. Im Bezirk GM sind 779 (+86 gegenüber gestern 8:30 Uhr) und im Bezirk VB 1.292 (+17 gegenüber gestern 8:30 Uhr) bestätigte Coronavirus-Infektionen.
- Quarantäne: 24.532 (+2.100)
- Verstorben: 2.367 (+1)
- Hospitalisiert Normal: 68 (-2)
- Hospitalisiert Intensiv: 25 (+2)
Bezirk | Gesamt- bevölkerung | Fälle Aktiv | Fälle Gesamt | relativ aktiv Positive * | relativ gesamt Positive * |
---|---|---|---|---|---|
Linz(Stadt) | 206.537 | 2.826 | 34.315 | 1.368 | 16.614 |
Steyr(Stadt) | 37.952 | 317 | 6.086 | 835 | 16.036 |
Wels(Stadt) | 62.654 | 582 | 11.089 | 929 | 17.699 |
Braunau am Inn | 106.492 | 1.073 | 25.145 | 1.008 | 23.612 |
Eferding | 33.368 | 189 | 5.981 | 566 | 17.924 |
Freistadt | 66.922 | 523 | 12.003 | 782 | 17.936 |
Gmunden | 102.102 | 779 | 18.974 | 763 | 18.583 |
Grieskirchen | 65.137 | 415 | 11.904 | 637 | 18.275 |
Kirchdorf an der Krems | 57.163 | 327 | 10.083 | 572 | 17.639 |
Linz-Land | 152.391 | 1.845 | 26.477 | 1.211 | 17.374 |
Perg | 69.241 | 559 | 13.160 | 807 | 19.006 |
Ried im Innkreis | 61.850 | 527 | 12.725 | 852 | 20.574 |
Rohrbach | 56.623 | 299 | 10.845 | 528 | 19.153 |
Schärding | 57.438 | 229 | 11.930 | 399 | 20.770 |
Steyr-Land | 60.936 | 464 | 10.846 | 761 | 17.799 |
Urfahr-Umgebung | 86.235 | 738 | 15.063 | 856 | 17.467 |
Vöcklabruck | 137.993 | 1.292 | 29.732 | 936 | 21.546 |
Wels-Land | 74.574 | 843 | 14.189 | 1.130 | 19.027 |
Gesamt | 1.495.608 | 13.827 | 280.547 |
* bezogen pro 100.000 Einwohner
Quelle: AGES EMS
- Quarantäne: 24.532
- Verstorben: 2.367
Quelle: Meldungen BvBs
- Hospitalisiert Normal: 68
- Hospitalisiert Intensiv: 25
Quelle: Land OÖ, OÖG // Grafik: AGES